205只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有98只,降幅超过一成的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,205只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)比,股东户数下降的有98只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有65只。
【资料图】
股东户数降幅最多的是中科江南,截至3月20日最新股东户数为7527户,较3月10日下降17.20%,筹码集中以来该股累计上涨8.11%,累计换手率为82.44%,期间主力资金净流出6593.05万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润2.59亿元,同比增长65.68%。
其次是津膜科技,截至3月20日最新股东户数为25678户,较3月10日下降15.88%,筹码集中以来该股累计下跌2.50%,累计换手率为101.23%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.65亿元~-1.35亿元,同比变动-683.13%~-577.10%。
中航电测最新股东户数64514户,环比下降15.77%,筹码集中以来股价下跌6.58%,累计换手率为100.78%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1.93亿元,同比下降37.18%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。
诺思格最新股东户数为3874户,连续减少13期,累计降幅为62.77%;富士莱最新股东户数为11943户,连续减少6期,累计降幅为7.01%;宁波方正最新股东户数为5923户,连续减少5期,累计降幅为22.48%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、易点天下、金道科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为62.77%、33.18%、27.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均上涨0.08%,涨幅居前的有景嘉微、江波龙、易点天下等,分别上涨59.37%、48.91%、35.06%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有15只、12只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月30日,杆杆资金加仓的有39只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有诺思格、景嘉微、江波龙等,分别增长52.43%、52.35%、49.52%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万顺新材、天和防务、景嘉微,增仓幅度为48785.06%、603.06%、215.56%。
最新一期筹码集中股中,有17股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是博腾股份,净利润同比变动幅度为282.78%。有8股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、天孚通信,增幅为565.76%、30.16%。公布2022年全年业绩预告的共有41只。业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创源股份,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为729.22%;万马科技、欣天科技、拓新药业紧随其后,预计净利润增幅中值为638.97%、564.07%、341.33%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 7527 | -17.20 | 8.11 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 25678 | -15.88 | -2.50 | 环保 |
300114 | 中航电测 | 64514 | -15.77 | -6.58 | 国防军工 |
301171 | 易点天下 | 22851 | -13.24 | 35.06 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 25780 | -12.83 | -12.07 | 计算机 |
301286 | 侨源股份 | 6703 | -9.28 | 3.69 | 基础化工 |
300314 | 戴维医疗 | 15700 | -9.25 | -4.92 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 16287 | -8.26 | 24.57 | 通信 |
300998 | 宁波方正 | 5923 | -7.03 | 0.10 | 汽车 |
301220 | 亚香股份 | 5097 | -6.87 | -1.45 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 7554 | -6.52 | -2.75 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14181 | -6.21 | 7.18 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 3482 | -5.82 | -5.09 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3163 | -5.55 | -1.75 | 环保 |
301311 | 昆船智能 | 26481 | -5.32 | -5.40 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10753 | -5.08 | 0.27 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 14448 | -5.00 | 3.44 | 基础化工 |
300675 | 建科院 | 17377 | -4.98 | -4.77 | 建筑装饰 |
301152 | 天力锂能 | 21575 | -4.62 | -4.52 | 电力设备 |
300960 | 通业科技 | 8089 | -4.52 | -5.22 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10392 | -4.48 | 1.08 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 11031 | -4.33 | -2.74 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 9190 | -4.22 | -8.50 | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 7409 | -4.15 | -3.81 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 9320 | -4.12 | -3.04 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 6832 | -4.07 | 3.89 | 食品饮料 |
301265 | 华新环保 | 37479 | -4.01 | -8.25 | 环保 |
301023 | 江南奕帆 | 8103 | -4.00 | -0.64 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 9401 | -3.98 | 1.45 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 29247 | -3.98 | 10.32 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 14921 | -3.90 | 3.52 | 机械设备 |
300965 | 恒宇信通 | 9026 | -3.86 | -1.38 | 国防军工 |
301062 | 上海艾录 | 10250 | -3.63 | -5.15 | 轻工制造 |
301302 | 华如科技 | 9182 | -3.57 | 3.70 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 8330 | -3.45 | -4.41 | 轻工制造 |
300732 | 设研院 | 21244 | -3.43 | -1.63 | 建筑装饰 |
300763 | 锦浪科技 | 39680 | -2.97 | -10.63 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 12955 | -2.85 | -1.76 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23744 | -2.80 | -1.94 | 通信 |
300397 | 天和防务 | 53613 | -2.70 | -1.59 | 国防军工 |
301089 | 拓新药业 | 20218 | -2.64 | -14.57 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 4637 | -2.54 | -3.36 | 建筑装饰 |
300933 | 中辰股份 | 22311 | -2.50 | -7.85 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 3874 | -2.42 | -10.72 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 86623 | -2.28 | 2.74 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 58386 | -2.27 | -9.72 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 14769 | -2.23 | 2.02 | 传媒 |
300962 | 中金辐照 | 15952 | -2.18 | -7.69 | 社会服务 |
300817 | 双飞股份 | 10135 | -2.04 | -0.69 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 15296 | -2.00 | 0.54 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 37285 | -1.97 | 15.52 | 计算机 |
301013 | 利和兴 | 12167 | -1.92 | -15.65 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 28629 | -1.92 | -11.76 | 电子 |
300894 | 火星人 | 12367 | -1.91 | 6.40 | 家用电器 |
300294 | 博雅生物 | 19480 | -1.90 | -2.23 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 13062 | -1.80 | -2.28 | 纺织服饰 |
300371 | 汇中股份 | 6696 | -1.79 | 4.66 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 14789 | -1.78 | 3.09 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 32566 | -1.73 | 0.57 | 计算机 |
300137 | 先河环保 | 36650 | -1.65 | -9.20 | 环保 |
301150 | 中一科技 | 14506 | -1.63 | -1.43 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 20446 | -1.62 | 48.91 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 8068 | -1.60 | 3.56 | 电力设备 |
300747 | 锐科激光 | 28058 | -1.51 | -3.31 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 14464 | -1.51 | 4.52 | 电力设备 |
300167 | 迪威迅 | 19700 | -1.50 | -5.14 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -1.47 | -7.07 | 美容护理 |
300504 | 天邑股份 | 25454 | -1.47 | 3.75 | 通信 |
301258 | 富士莱 | 11943 | -1.18 | -5.80 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 8686 | -1.13 | -1.25 | 电力设备 |
301123 | 奕东电子 | 25527 | -1.09 | 1.24 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17900 | -1.07 | 4.12 | 食品饮料 |
300195 | 长荣股份 | 19678 | -1.00 | 1.44 | 机械设备 |
300388 | 节能国祯 | 24019 | -0.98 | 1.91 | 环保 |
300683 | 海特生物 | 10042 | -0.95 | -3.29 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 11835 | -0.93 | 2.31 | 轻工制造 |
300717 | 华信新材 | 7815 | -0.89 | -4.18 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 23221 | -0.86 | -5.09 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 13978 | -0.77 | 1.32 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 53298 | -0.75 | 1.54 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 37973 | -0.69 | -2.57 | 有色金属 |
300530 | 达志科技 | 5949 | -0.65 | -5.45 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 23036 | -0.63 | -2.83 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 56793 | -0.57 | 59.37 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 67919 | -0.56 | 6.07 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45624 | -0.49 | -1.97 | 环保 |
300770 | 新媒股份 | 21638 | -0.44 | 5.76 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 35013 | -0.34 | 0.47 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 15989 | -0.32 | 2.94 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 11990 | -0.17 | 0.81 | 通信 |
301048 | 金鹰重工 | 21707 | -0.16 | -2.03 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 28745 | -0.14 | -4.08 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 34827 | -0.13 | -1.83 | 医药生物 |
300686 | 智动力 | 17146 | -0.12 | 0.00 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 44119 | -0.07 | -4.98 | 建筑装饰 |
301029 | 怡合达 | 8632 | -0.07 | -13.36 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9929 | -0.04 | -1.10 | 基础化工 |
300698 | 万马科技 | 9535 | -0.01 | 1.12 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 亚洲产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com