近5日机构合计调研90家公司,开立医疗(300633)、朗姿股份(002612)、欢乐家(300997)等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(4月10日至4月14日)两市约90家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对80家公司进行调研,即88.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研58家,位列其后;阳光私募机构调研42家,排名第三。
(资料图片仅供参考)
机构调研榜单中,共有32家公司获20家以上机构扎堆调研。开立医疗最受关注,参与调研的机构达到423家;朗姿股份被348家机构调研,榜单中排名第二;欢乐家、英杰电气(300820)等分别被284家、252家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是比亚迪(002594)、利亚德(300296)等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,英杰电气近5日净流入资金1.34亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有完美世界(002624)、怡合达(301029)等,净流入资金分别为0.42亿元、0.27亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有英杰电气、英维克(002837)、苏试试验(300416)等,涨幅为36.43%、21.03%、8.66%;下跌的有17只,跌幅居前的有沪电股份(002463)、久其软件(002279)、德赛西威(002920)等,跌幅为11.23%、6.32%、6.15%。
机构扎堆股中,有32股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是星湖科技(600866)、完美世界,净利润分别增长299.85%、273.07%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 1 | 423 | 54.53 | -3.11 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 348 | 27.40 | 0.22 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 284 | 13.30 | 3.42 | 食品饮料 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 252 | 130.66 | 36.43 | 电力设备 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 186 | 13.81 | -1.50 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 155 | 4.83 | 0.21 | 家用电器 |
301029 | 怡合达 | 1 | 124 | 56.48 | 2.73 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 107 | 50.83 | 3.65 | 医药生物 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 91 | 24.75 | 3.86 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 84 | 13.49 | 7.23 | 机械设备 |
002279 | 久其软件 | 1 | 72 | 7.86 | -6.32 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 66 | 22.09 | -4.00 | 食品饮料 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 61 | 22.29 | -11.23 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 20.16 | 3.07 | 传媒 |
002837 | 英维克 | 1 | 57 | 41.67 | 21.03 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 2 | 51 | 32.08 | -2.99 | 轻工制造 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 40 | 24.82 | 2.18 | 食品饮料 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 38 | 11.68 | 1.39 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 38 | 12.69 | -2.16 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 37 | 7.59 | -5.36 | 纺织服饰 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 36 | 110.00 | -6.15 | 计算机 |
300296 | 利亚德 | 5 | 36 | 6.77 | -3.56 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 33 | 19.57 | 1.50 | 轻工制造 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 29 | 29.36 | 8.66 | 社会服务 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.11 | -1.45 | 基础化工 |
301312 | 智立方 | 1 | 27 | 122.70 | -0.95 | 机械设备 |
300785 | 值得买 | 2 | 26 | 47.47 | -4.39 | 传媒 |
601515 | 东风股份 | 1 | 26 | 4.35 | -0.46 | 轻工制造 |
300365 | 恒华科技 | 2 | 24 | 8.67 | -2.03 | 计算机 |
002611 | 东方精工 | 1 | 24 | 5.11 | -4.13 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 3 | 22 | 4.96 | 2.06 | 钢铁 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 21 | 39.55 | -1.86 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 19 | 23.66 | 6.15 | 商贸零售 |
002690 | 美亚光电 | 2 | 17 | 31.71 | 0.13 | 机械设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 16 | 21.29 | -0.61 | 社会服务 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 16 | 42.55 | -3.71 | 电子 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 12.94 | 8.38 | 有色金属 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 16 | 26.48 | -5.87 | 基础化工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 27.75 | 2.78 | 电子 |
003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.25 | -4.15 | 轻工制造 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 14 | 78.90 | -1.50 | 电力设备 |
002488 | 金固股份 | 1 | 14 | 6.88 | 0.15 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 1 | 12 | 146.22 | -10.01 | 计算机 |
301369 | 联动科技 | 1 | 12 | 151.56 | 22.28 | 电子 |
002285 | 世联行 | 1 | 12 | 2.90 | -3.01 | 房地产 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 11 | 57.14 | -0.42 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 91.59 | 9.19 | 计算机 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 10 | 50.19 | 17.60 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 9 | 5.36 | -0.74 | 环保 |
002467 | 二六三 | 1 | 9 | 5.74 | -5.28 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 8 | 61.75 | -0.91 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 47.52 | 3.80 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 1 | 7 | 6.80 | -0.58 | 公用事业 |
002402 | 和而泰 | 2 | 7 | 17.40 | -5.69 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 6 | 246.06 | -1.29 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 6 | 5.16 | 6.83 | 有色金属 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 6 | 20.49 | 0.84 | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.25 | 2.09 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 260.10 | 10.85 | 电力设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5 | 3.12 | 6.85 | 钢铁 |
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 5 | 6.07 | -0.82 | 轻工制造 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 104.00 | -7.95 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 1 | 5 | 24.66 | 1.40 | 美容护理 |
000776 | 广发证券 | 2 | 4 | 16.39 | -0.36 | 非银金融 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 4 | 7.30 | -2.14 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 4 | 43.28 | 0.65 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 3 | 3 | 55.80 | -0.20 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 3 | 3 | 6.82 | -5.01 | 交通运输 |
300196 | 长海股份 | 1 | 3 | 15.88 | -1.49 | 建筑材料 |
300389 | 艾比森 | 2 | 3 | 17.15 | -7.40 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 3 | 15.64 | -5.27 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 24.68 | -4.08 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 20.11 | -3.32 | 轻工制造 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 18.93 | 2.99 | 建筑装饰 |
000524 | 岭南控股 | 2 | 2 | 12.54 | 4.07 | 社会服务 |
002182 | 云海金属 | 2 | 2 | 25.99 | 15.10 | 有色金属 |
002152 | 广电运通 | 2 | 2 | 13.04 | 0.54 | 计算机 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 2 | 12.03 | 5.43 | 公用事业 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 2 | 6.90 | -1.15 | 非银金融 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 2 | 3.42 | 0.59 | 环保 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 21.94 | -5.96 | 基础化工 |
300541 | 先进数通 | 1 | 2 | 15.00 | 0.94 | 计算机 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 2 | 3.38 | -0.59 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 2 | 8.10 | -0.98 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 11.85 | -4.51 | 汽车 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 1 | 18.04 | 3.92 | 基础化工 |
872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.34 | -0.43 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 1 | 1 | 8.44 | -0.94 | 机械设备 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 1 | 30.80 | -7.03 | 电子 |
002136 | 安纳达 | 1 | 1 | 13.87 | 3.43 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 亚洲产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com